浙江大学生命科学研究院5项发明专利已完成转化,现将转化现金奖励信息予以公示,公示信息如下:
科技成果基本情况 | |||
科技成果名称 | 科技成果类型 | 发证部门 | 科技成果证书编号 |
1. 一种利用嵌合设计方法构建正交的氨酰tRNA合成酶-tRNA-体系 | 发明专利 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 第4299476号 |
2. 嵌合苯丙氨酰-tRNA合成酶tRNA的应用 | 发明专利 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 第5220455号 |
3. 一种引入非天然氨基酸的嵌合体苯丙氨酸翻译系统及其构建方法 | 发明专利申请权 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 申请号202111293920.3 |
4. 一种利用遗传密码扩展提高阳离子-π相互作用的方法及应用 | 发明专利申请权 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 申请号202210140263.7 |
5. 一种正交翻译系统及其在再分配密码子恢复PTC疾病中功能蛋白表达方面的应用 | 发明专利申请权 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 申请号202210540917.5 |
科技成果转化信息 | |||
转化方式 | R转让 □许可 | 技术合同项目名称 | 嵌合体翻译系统相关专利5项 |
技术合同登记机构 | 浙江省第五合 同认定登记点 | 技术合同编号 | 2022330004004727 |
取得转化收入金额 | 215万元 | 取得转化收入时间 | 2022年12月 |
现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 142.2050万元 | 现金奖励发放时间 | 2023年1月 |
奖励人员信息 | |||
姓名 | 岗位职务 | 贡献情况 | 现金奖励金额 |
林世贤 | 研究员 | 专利发明人 | 1068060元 |
丁文龙 | 博士后 | 专利发明人 | 157000元 |
赵红霞 | 博士后 | 专利发明人 | 140000元 |
方成竹 | 博士生 | 专利发明人 | 29000元 |
刘超 | 博士生 | 专利发明人 | 14000元 |
柳光龙 | 科研助理 | 专利发明人 | 10000元 |
胡林桢 | 硕士生 | 专利发明人 | 2660元 |
方誉 | 博士生 | 专利发明人 | 1330元 |
公示期限:2022年12月13日-2023年1月2日 |
期间,如对以上奖励分配有不同意见,请以书面或者电子邮件形式向研究院、工研院反映。
生命科学研究院
电话:88981336,邮箱:zhangdandan_@zju.edu.cn;
工业技术转化研究院
电话:88982808,邮箱:hlcheng@zju.edu.cn;