现将浙江大学生命科学研究院2019级拟录取推荐免试研究生名单予以公示,公示期为11月1日至11月3日。
2019级拟录取推免博士研究生名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学位类型 |
1 | 刘桢 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 直接攻博 |
2 | 李煜琳 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 直接攻博 |
3 | 严翔 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 直接攻博 |
4 | 朱文萱 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 直接攻博 |
5 | 戴红 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 直接攻博 |
6 | 杜天娇 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 直接攻博 |
7 | 李春燕 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 直接攻博 |
8 | 韦宪方 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 直接攻博 |
9 | 张玉 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 直接攻博 |
10 | 张霏 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 直接攻博 |
11 | 刘丹丹 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 直接攻博 |
12 | 张小梅 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 直接攻博 |
13 | 周诗南 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 直接攻博 |
14 | 张立颖 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 直接攻博 |
15 | 周元洪 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 直接攻博 |
16 | 谢嘉欢 | 女 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
17 | 于真悦 | 女 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
18 | 陈琛 | 女 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
19 | 朱敏 | 女 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
20 | 廖青青 | 女 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
21 | 毛成志 | 男 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
22 | 张乐姣 | 女 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
23 | 朱羿冰 | 男 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
24 | 程明会 | 男 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
25 | 唐寅 | 男 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
26 | 韩似玉 | 女 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
27 | 房圆 | 女 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
28 | 王梦秋 | 女 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
29 | 韩旭 | 男 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
30 | 李雅文 | 女 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
31 | 万芮希 | 女 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
32 | 郑秋敏 | 女 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
33 | 方雯 | 女 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
34 | 蒋知妍 | 女 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
35 | 张纳川 | 男 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
36 | 秦子然 | 男 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
37 | 付欢怡 | 女 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
38 | 邓婉玉 | 女 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
39 | 陈诺 | 女 | 细胞生物学 | 直接攻博 |
2019级拟录取推免硕士研究生名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 导师 |
1 | 刘继阳 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 赵斌 |
2 | 朱诗蕾 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 冯新华 |
3 | 郑秦博 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 沈立 |
4 | 吴韵雯 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 范衡宇 |
5 | 高熊枫 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 宋海 |
6 | 黄佩佩 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 姬峻芳 |
7 | 贾竣棋 | 女 | 细胞生物学 | 方东 |
8 | 王婷 | 女 | 细胞生物学 | 朱永群 |
9 | 宗旨 | 男 | 细胞生物学 | 张龙 |
10 | 袁雪颖 | 女 | 细胞生物学 | 汪方炜 |
11 | 丁思文 | 女 | 细胞生物学 | 何向伟 |
12 | 李勤 | 女 | 细胞生物学 | 祝赛勇 |
若有任何疑问,请于公示期内与研究生工作办公室联系,联系方式:0571-88206358,yuxiaoyan06@zju.edu.cn。