序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 导师 | 学位类型 | 招生方式 | 录取类别 |
1 | 阮春燕 | 女 | 细胞生物学 | 黄俊 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
2 | 侯丽丹 | 女 | 细胞生物学 | 仓勇 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
3 | 徐丹丹 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 朱永群 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
4 | 张倩 | 女 | 细胞生物学 | 徐平龙 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
5 | 李小玲 | 女 | 细胞生物学 | 宋海 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
6 | 张海涛 | 男 | 细胞生物学 | 赵斌 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
7 | 周佳 | 男 | 细胞生物学 | 佟超 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
8 | 张振蕾 | 女 | 细胞生物学 | 汪方炜 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
9 | 刘静波 | 男 | 细胞生物学 | 何向伟 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
10 | 位熙� | 男 | 细胞生物学 | 姬峻芳 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
11 | 沙倩倩 | 女 | 细胞生物学 | 范衡宇 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
12 | 张晔 | 女 | 细胞生物学 | 任艾明 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
13 | 段秀英 | 女 | 细胞生物学 | 佟超 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
14 | 杨哲 | 女 | 细胞生物学 | 王立铭 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
15 | 但露凤 | 女 | 细胞生物学 | 何向伟 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
16 | 张波 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 叶升 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
17 | 吴世英 | 女 | 细胞生物学 | 徐平龙 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
18 | 易琦 | 女 | 细胞生物学 | 汪方炜 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
19 | 李芳 | 女 | 细胞生物学 | 张龙 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
20 | 万木阳 | 女 | 细胞生物学 | 朱永群 | 科学学位 | 非定向 | 硕博连读 |
21 | 卜敏 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
22 | 田帅 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
23 | 毛信韬 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
24 | 施邈 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
25 | 吴超 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
26 | 曹兰蕊 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
27 | 葛文燕 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
28 | 李然 | 男 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
29 | 董璇 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
30 | 顾佳慧 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
31 | 胡诗圆 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
32 | 刘聿宁 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
33 | 王卫云 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
34 | 王一枫 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
35 | 张梦笛 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
36 | 郑路倩 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
37 | 段晋源 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
38 | 丁林丽 | 女 | 细胞生物学 | 轮转 | 科学学位 | 非定向 | 免试直博 |
生命科学研究院2016年博士研究生拟录取名单
时间:2016年05月16日 访问次数:2434