适用 | 专业 | 类型 | 文件 | |
培养方案 一 | 2019级研究生; 学籍挂靠生命科学学院 | 细胞生物学; 生物化学与分子生物学 (不区分专业) | 直接攻读博士 | 查看 |
普通博士 | 查看 | |||
硕士 | 查看 | |||
培养方案 二 | 2018级秋季入学研究生; 学籍挂靠生命科学学院 | 细胞生物学; 生物化学与分子生物学 (不区分专业) | 直接攻读博士 | 查看 |
普通博士 | 查看 | |||
硕士 | 查看 | |||
培养方案 三 | 2017级秋季入学研究生 至2018级春季入学研究生; 学籍挂靠生命科学学院 | 细胞生物学; 生物化学与分子生物学 (不区分专业) | 直接攻读博士 | 查看 |
普通博士 | 查看 | |||
硕士 | 查看 | |||
培养方案 四 | 2015级至2017级春季入学研究生; 学籍挂靠生命科学学院 | 细胞生物学; 生物化学与分子生物学 (不区分专业) | 直接攻读博士 | |
普通博士 | ||||
硕士 | ||||
培养方案 五 | 2014级及之前入学研究生; 学籍挂靠医学院 | 细胞生物学 | 直接攻读博士 | |
普通博士 | ||||
硕士 | ||||
生物化学与分子生物学 | 直接攻读博士 | |||
普通博士 | ||||
硕士 |
浙江大学生命科学研究院研究生培养方案
时间:2015年10月26日 访问次数:4817