根据学校《关于做好2012年硕士研究生录取工作的通知》,2012年硕士研究生复试工作已经开始,现将有关事项通知如下:
一、复试原则:
坚持公平、公正、公开的原则,“德智体全面衡量、择优录取、保证质量、宁缺勿滥”。
二、复试组织工作:
1. 复试领导小组:
组长:冯新华
成员:仓勇、范衡宇、黄俊、佟超、叶升、夏总平、赵斌、朱永群
2. 复试分数线:
根据《浙江大学2012年硕士研究生复试分数线的基本要求》中理学分数线的规定,英语不低于55分,政治不低于55分,业务课不低于90分,总分不低于330分。复试名单详见附件。
3. 复试时间:
复试安排在2012年3月22日上午9点开始,地点在医学院科研楼A208室,应届生请持学生证、个人简历、资格审查表参加复试,并带上盖有红章的大学期间成绩单(应届本科生可以向所在学校教务部门索要,历届毕业的考生,可向档案管理部门要求复印,并盖章)有论文发表或有科研成果及获奖的考生,请带上相关的清单和复印件,复试时上交复试小组。
4. 复试方式和内容:
(1) 考生综合成绩由初试成绩和复试成绩两部分组成。
(2) 初试加权成绩(100分制)=[英语25%+政治25%+(业务课1+业务课2)/3�50%]复试成绩(100分制)
综合成绩=初试加权成绩�60%+复试成绩�40%
复试成绩占总成绩的40%。复试采用百分制,60分以下一票否决。
(3) 外国语测试(包括听力和专业外语):听力测试和专业外语(包括口语)占复试总成绩的40%。外国语测试时间每生不得少于总面试时间的1/4。
(4) 专业课测试:采用面试形式。内容包括专业知识、观察和表达能力、综合素质等三部分,占复试总成绩的60%。在考察学生的专业素质和能力时,要全面考核学生利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解及在本专业领域发展的潜力等方面的情况。
(5) 面试要求每生时间不少于20分钟(包括外国语测试)。
(6) 为保证公正、公平、公开原则的实施,允许考生对复试程序、结果提出异议。
5. 复试程序:
复试(包括听力和面试)→ 产生复试成绩→形成综合排名 → 确定拟录取名单→确定导师。
6. 基本助学金享受等级:考生录取后全部享受一等助学金(免交培养费)。
7. 关于调剂:
允许相关院系学生申请调剂。所有调剂均须经研究生教育科同意。所有考生先参加原报考学科复试,如未被录取再申请调剂,有调剂意向的学生请自行下载《院内调剂申请表》并由原学科负责人签字同意并取回《考生报考信息表》,才能去新的学科参加复试,如录取后请让录取学科负责人在《院内调剂申请表》上签字同意后连同《考生报考信息表》、复试记录表交回研究生教育科。
8. 资格审查:
凡是参加复试的考生(包括调剂生),应先去玉泉校区进行资格审查,3月19日至3月26日,上午9:00-11:30,下午1:30-4:30。地点:玉泉校区第11教学大楼239(研究生院会议室),请仔细阅读研招处网上<关于报考浙江大学硕士生资格审查的重要提示>。
9. 体检:
体检在复试时进行,时间:3月19日至3月31日之间(详见浙大校医院网上通知)
体检对象:攻读2012年硕士学位研究生(包括统考生、推荐免试生等),体检不通过者不能录取。
附件:复试名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取类别 | 入学方式 | 专业名称 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 |
103352000014228 | 吉新彦 | 女 | 非定向 | 全国统考 | 生物化学与分子生物学 | 59 | 63 | 114 | 115 | 351 |
103352000012889 | 赵 亮 | 男 | 非定向 | 全国统考 | 生物化学与分子生物学 | 56 | 70 | 112 | 98 | 336 |
103352000005400 | 何 周 | 女 | 非定向 | 全国统考 | 生物化学与分子生物学 | 68 | 64 | 114 | 130 | 376 |
103352000015070 | 马亚飞 | 男 | 非定向 | 全国统考 | 生物化学与分子生物学 | 61 | 73 | 120 | 113 | 367 |
103352000012210 | 黄庆禄 | 男 | 非定向 | 全国统考 | 细胞生物学 | 55 | 64 | 110 | 114 | 343 |
103352000005859 | 白 坚 | 男 | 非定向 | 全国统考 | 细胞生物学 | 68 | 69 | 122 | 121 | 380 |
103352000014026 | 郭传生 | 男 | 非定向 | 全国统考 | 细胞生物学 | 71 | 66 | 118 | 123 | 378 |
103352000007916 | 金梦梦 | 女 | 非定向 | 全国统考 | 细胞生物学 | 71 | 64 | 120 | 121 | 376 |
103352000007915 | 宋天瑜 | 男 | 非定向 | 全国统考 | 细胞生物学 | 67 | 61 | 121 | 120 | 369 |
103352000008137 | 窦丹丹 | 女 | 非定向 | 全国统考 | 细胞生物学 | 56 | 64 | 118 | 131 | 369 |
103352000014027 | 代晓明 | 男 | 非定向 | 全国统考 | 细胞生物学 | 69 | 62 | 109 | 124 | 364 |
103352000005858 | 张 琼 | 女 | 非定向 | 全国统考 | 细胞生物学 | 73 | 65 | 114 | 104 | 356 |
103352000012885 | 岳靖雯 | 女 | 非定向 | 全国统考 | 细胞生物学 | 64 | 64 | 125 | 94 | 347 |
103352000009007 | 徐 颖 | 女 | 非定向 | 全国统考 | 细胞生物学 | 61 | 63 | 112 | 111 | 347 |
103352000009784 | 赵湘湘 | 女 | 非定向 | 全国统考 | 细胞生物学 | 56 | 58 | 126 | 103 | 343 |
103352000015187 | 王 超 | 男 | 非定向 | 全国统考 | 细胞生物学 | 62 | 75 | 132 | 110 | 379 |
103352000012886 | 刘 斯 | 女 | 非定向 | 全国统考 | 细胞生物学 | 64 | 66 | 130 | 126 | 386 |
103352000012209 | 周剑杰 | 男 | 非定向 | 全国统考 | 细胞生物学 | 62 | 66 | 123 | 109 | 360 |
103352000015754 | 房雪菲 | 女 | 非定向 | 全国统考 | 细胞生物学 | 53 | 64 | 121 | 126 | 364 |
103352000005853 | 郑明捷 | 男 | 非定向 | 全国统考 | 细胞生物学 | 61 | 62 | 123 | 123 | 369 |
103352000014024 | 孙 文 | 女 | 非定向 | 全国统考 | 细胞生物学 | 63 | 61 | 119 | 118 | 361 |
103352101831362 | 高绍冰 | 女 | 非定向 | 推荐免试 | 细胞生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103352104871851 | 田小影 | 女 | 非定向 | 推荐免试 | 细胞生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103352105642066 | 陈彦珍 | 女 | 非定向 | 推荐免试 | 细胞生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103352106732281 | 苏 蓓 | 女 | 非定向 | 推荐免试 | 细胞生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103352104861808 | 解淑钧 | 男 | 非定向 | 推荐免试 | 细胞生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103352106022120 | 戴立思 | 女 | 非定向 | 推荐免试 | 细胞生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103352106112140 | 周琳莉 | 女 | 非定向 | 推荐免试 | 细胞生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江大学生命科学研究院
2012年3月9日